POSITION MATCHING DENOMINATION
| 461 | 471 | 472 | 481 | 521 | 541 | 591 | 611 | 641 | 651 | 661 | 681 | 692 | |
| 0.05 | CU | XF | CCU | CCU | CCU | VF | CCU | CCU | CCU | # | GCU | GEM | VF |
| 0.10 | XF | VF | VF | CCU/FR | CCU | VF | F | VF | CCU | # | VF | GEM | GEM |
| 0.25 | CU | CCU | CCU | VF | CCU | CCU | CCU | CU | # | GEM | GEM | VF | |
| 0.50 | XF | AU | F | XF | VF | XF | XF | CCU | # | CU | XF | VF | |
| 1.00 | VF | CCU | CCU | XF | VF | VF | AU | CCU/XFR | CCU | GCU | CCU | GEM | GEM |
| 5.00 | VF | VF | VF | VF | VF | XF | CCU | VF | VF | CCU | GEM | GEM | |
| 10.00 | VF | VF | VF | XF | VF | XF | /XFR | XF/XFR | XF | GCU | XF | XF | |
| 20.00 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | VF | VF | XF |
| Needed | # | Not Available | |||||||||||
7 MORE TO GO FOR POSITION MATCHING DENOMINATION NUMBER
4 Replacements total